Herkunftsort:
China
Markenname:
RONGYAO
Zertifizierung:
EC,EEC,DOT,EPA
Modellnummer:
Erwachsener ScooterRY150-56
150cc Roller, vordere Diskettenrückseitentrommel; 10" Aluminiumkante; hintere doppelte Stoßdämpfung; kurzer Zylinder der Maschine
| MASCHINEN-INFORMATIONEN: | |
| Motortyp: | CVT |
| Maschinenmarke: | --- |
| Verschiebung: | 150cc |
| Abkühlen: | Luft abgekühlt |
| Maximales horsepowe: | 8.4hp |
| Maximales Drehmoment: | 9n.m |
| Bore*stroke: | 2.25*2.27inches |
| Höchstgeschwindigkeit: | 53mile/h |
| Steigfähigkeit: | * |
| Zündung: | C.D.I |
| Anfangssystem: | Elektrisch/Tritt |
| Batterie: | 12V/7Ah |
| Vergasermarke: | PD18J |
| Motoröl: | SAE15W/40SF |
| Getriebeöl: | * |
| FAHRGESTELLE USW.: | |
| Kupplung: | Automatisch |
| Getriebe: | * |
| Driveline: | * |
| Antriebsrad: | Rad zwei |
| Suspendierung, Front/Rückseite: | * |
| Bremsen, Front/Rückseite: | Diskette/Trommel |
| Bremsoperation: | Hand |
| Reifen, Front/Rückseite: | 3.5-10/3.5-10 |
| Brennstoffkapazität/Art: | 1.2gal |
| Gewicht, G.W./N.W: | * 207.2bs |
| Maximallast: | 330.6bs |
| MASSE: | |
| Achsabstand: | 50inches |
| OA L*W*H: | 73.2*34.4*42.7inches |
| Höhe zum Sitz: | * |
| Minimaler Bodenabstand: | 4.7inches |
| Kartongröße: | 74.8*22.83*42.32 |
| Versandinformationen: | 50pcs/40HQ |
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns