Herkunftsort:
China
Markenname:
RONGYAO
Zertifizierung:
EC,EEC,DOT,EPA
Modellnummer:
Erwachsener ScooterRY50-51
10" Aluminiumrad, vordere Diskettenrückseitentrommel, doppelte Absorbersuspendierung, mit Windschutzscheibe und Stamm
| Motortyp | JJ1P39QMB-50CC, 4-stroke, 1-cylinder, CVT |
| Maschinenmarke | --- |
| Verschiebung | 50CC (49.6ML) |
| Abkühlen | luftgekühlt |
| Maximale Pferdestärken | 2.5kw/7500min |
| Maximales Drehmoment | 3.0N.m/6000min |
| Bore*stroke | 39*41.5 MILLIMETER; |
| Höchstgeschwindigkeit | 55K/H (über 34mph) |
| Steigfähigkeit | 30 |
| Zündung | C.D.I |
| Anfangssystem | Tritt/elektrisches |
| Batterie | 12V6AH |
| Vergasermarke | DASHUN |
| Motoröl | SF 15W/40 |
| Getriebeöl | GL-4 85W/90 |
| FAHRGESTELLE ETC. | |
| Kupplung | CVT |
| Getriebe | automatisch |
| Driveline | Gurt |
| Antriebsrad | HINTERRAD |
| Suspendierung, Front/Rückseite | F-/Rdoppeltabsorber |
| Bremsen, Front/Rückseite | Vordere Scheibe, hintere Trommelbremse |
| Bremsoperation | Handbremse |
| Reifen, Front/Rückseite | 3.5-10 |
| Brennstoffkapazität/Art | 5,5 L |
| Gewicht, G.W./N.W. | 115KGS/95KG S |
| Maximallast | 150 KILOGRAMM |
| MASSE | |
| Achsabstand | 1240 MILLIMETER |
| OA L*W*H | 1830*696*1155 MILLIMETER |
| Höhe zum Sitz | 850 MILLIMETER |
| Minimaler Bodenabstand | 130 MILLIMETER |
| Kartongröße | 1900*580*1.18 MILLIMETER |
| Versandinformationen | 50PCS/40HC |
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns