Herkunftsort:
China
Markenname:
RONGYAO
Zertifizierung:
EC,EEC,DOT,EPA
Modellnummer:
Erwachsener ScooterRY150-47
150CC, einzelnes cylinde, 4-stroke, CVT, Luft kühlte ab, elektrisch/Kickstarter, automatische Kupplung, vordere Scheibenbremse, hintere Trommelbremse
| Motortyp | einzelnes cylinde, 4-stroke, CVT |
| Maschinenmarke | 157QMJ |
| Verschiebung | 149CC |
| Abkühlen | Luft abgekühlt |
| Maximale Pferdestärken | 9.6HP/7000m/n, 7.2KW/7000m/n |
| Maximales Drehmoment | 10.5n.m/ m/n |
| Bore*stroke | 57.4mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 60mile/h; 96km/h |
| Steigfähigkeit | 13° |
| Zündung | CDI |
| Anfangssystem | Elektrisch/Kickstarter |
| Batterie | 12V/ 8 AH |
| Vergasermarke | DASHUN PD24J |
| Motoröl | SAE 15W/40 |
| Getriebeöl | 85W/90 |
| FAHRGESTELLE ETC. | |
| Kupplung | Automatisch |
| Getriebe | / |
| Driveline | Behaut Getriebe |
| Antriebsrad | / |
| Suspendierung, Front/Rückseite | F: Duplexärmelhydraulik R: Duplexfrühling etractility |
| Bremsen, Front/Rückseite | Scheibe/Trommel |
| Bremsoperation | F/R: Hand |
| Reifen, Front/Rückseite | F/R: 3.50-10 |
| Brennstoffkapazität/Art | 1.05Gal |
| Gewicht, G.W./N.W | 94KGs/98 Kilogramm |
| Maximallast | 150KGs |
| MASSE | |
| Achsabstand | 1310mm |
| OA L*W*H | 1885mm× 725mm× 1070 Millimeter |
| Höhe zum Sitz | 900mm |
| Minimaler Bodenabstand | 120mm |
| Kartongröße | |
| Versandinformationen | 40' Sätze H-50 |
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns