Herkunftsort:
China
Markenname:
RONGYAO
Zertifizierung:
EC,EEC,DOT,EPA
Modellnummer:
Erwachsener ScooterRY150-44
150cc, vordere Diskettenrückseiten-Trommelbremse, 10" Aluminiumkante mit Farbart, doppelter hinterer Schock, frei--maintaince Batterie Taiwans
| Motortyp | 4-Stroke, einzylindrig, CVT |
| Maschinenmarke | * |
| Verschiebung | 150cc |
| Abkühlen | Luft abgekühlt |
| Maximales horsepowe | 9.4hp/8500rpm |
| Maximales Drehmoment | 17.6n.m/6500rpm |
| Bore*stroke | 2.83*2.36inches |
| Höchstgeschwindigkeit | 52.8mile/h |
| Steigfähigkeit | * |
| Zündung | C.D.I |
| Anfangssystem | Elektrisch/Tritt |
| Batterie | 12V/9Ah |
| Vergasermarke | PD24J |
| Motoröl | SAE15W/40SF |
| Getriebeöl | 80W/40 |
| FAHRGESTELLE USW. | |
| Kupplung | Automatisch |
| Getriebe | * |
| Driveline | * |
| Antriebsrad | Hinterradantrieb |
| Suspendierung, Front/Rückseite | * |
| Bremsen, Front/Rückseite | Diskette/Trommel |
| Bremsoperation | Hand |
| Reifen, Front/Rückseite | 3.50-10 |
| Brennstoffkapazität/Art | 1.4gal |
| Gewicht, G.W./N.W | * 271.2lbs |
| Maximallast | 330.7lbs |
| MASSE | |
| Achsabstand | 48.8inches |
| OA L*W*H | 76.8*33.9*44.5inches |
| Höhe zum Sitz | * |
| Minimaler Bodenabstand | 3.9inches |
| Kartongröße | 74.4*22.4*44.5inches |
| Versandinformationen | 50pcs/40HQ |
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns